| Daftar TKI Korea Terbang 3 dan 4 Februari 2014 | ||||
| No | Reg No | Name | Date of Birth | Flight No |
| 1 | ID02013003613 | ASDIN | 1987-01-30 | GA878 |
| 2 | ID02012007828 | DIAN NUR FAJAR | 1989-10-11 | GA878 |
| 3 | ID02013003076 | ACHMAD ZAENURI | 1993-06-11 | GA878 |
| 4 | ID02013003063 | IIM ROHIM SARIP | 1992-01-13 | GA878 |
| 5 | ID02013003089 | ZULKARNAIN | 1993-12-16 | GA878 |
| 6 | ID02012006570 | MUH.DIDIK ANDRIYONO | 1983-11-06 | GA878 |
| 7 | ID02012015684 | NURUL FITRIANTO | 1990-04-25 | GA878 |
| 8 | ID02012015087 | ANANTA ARIF PRABOWO | 1993-06-22 | GA878 |
| 9 | ID02012014919 | SULISTIYAWAN | 1992-05-06 | GA878 |
| 10 | ID02012015468 | TRIYONO BUDI SANTOSO | 1993-06-04 | GA878 |
| 11 | ID02013002516 | SUGIARTO | 1985-08-10 | GA878 |
| 12 | ID02012006619 | ENI DWIYANTO | 1988-02-29 | GA878 |
| 13 | ID02013006744 | PARDIYONO | 1984-11-17 | GA878 |
| 14 | ID02012013462 | RUDI IRWANSYAH | 1993-04-04 | GA878 |
| 15 | ID02012010381 | BAMBANG SUPRIYADI | 1978-12-09 | GA878 |
| 16 | ID02013011618 | HENGKY TRIYANTO | 1977-03-12 | GA878 |
| 17 | ID02013003173 | SYENDA CLARA NAVYRANDA | 1993-01-30 | GA878 |
| 18 | ID02013010775 | AHMAD KHOLIK ABIDIN | 1985-07-10 | GA878 |
| 19 | ID02012014507 | TEGA KUSUMA | 1991-06-07 | GA878 |
| 20 | ID02013003197 | LIA MEI KRISTIANA | 1993-05-25 | GA878 |
| 21 | ID02012003349 | SUNARYO | 1979-03-13 | GA878 |
| 22 | ID02013003263 | JONI AGUS PRIANTO | 1988-05-02 | GA878 |
| 23 | ID02013002784 | SUKAR | 1989-04-13 | GA878 |
| 24 | ID02013006862 | SARNANG MALLU | 1975-04-04 | GA878 |
| 25 | ID02013003988 | AHMAD MUHLISIN | 1988-01-21 | GA878 |
| 26 | ID02013002428 | BUDI ARSONO | 1983-08-27 | GA878 |
| 27 | ID02013003884 | LASTYA WINDY ANANTA | 1993-01-21 | GA878 |
| 28 | ID02012009573 | AGUS SARIFUDIN | 1992-03-09 | GA878 |
| 29 | ID02013008311 | YANTO | 1978-05-21 | GA878 |
| 30 | ID02012015872 | SAMINGAN | 1990-04-08 | GA878 |
| 31 | ID02013002622 | SUYANTO | 1987-09-05 | GA878 |
| 32 | ID02012010389 | SAPURI | 1983-09-02 | GA878 |
| 33 | ID02013005728 | RUJADI | 1992-04-06 | GA878 |
| 34 | ID02013004085 | SUDARMAN | 1986-03-13 | GA878 |
| 35 | ID02013003773 | FENDI SUGIARTO | 1986-10-30 | GA878 |
| 36 | ID02013003088 | ANDI NUROHMAN | 1994-05-06 | GA878 |
| 37 | ID02013001684 | TRIYANTO | 1985-05-08 | GA878 |
| 38 | ID02013007406 | EDI PRANOTO | 1987-06-26 | GA878 |
| 39 | ID02013003279 | ROBIYAL | 1983-05-20 | GA878 |
| 40 | ID02013004950 | TRI NURYANTO | 1989-03-23 | GA878 |
| 41 | ID02013001664 | FADILAH AHMAD | 1989-03-18 | GA878 |
| 42 | ID02013003466 | DEKY MARDIANSYAH | 1982-12-07 | KE628 |
| 43 | ID02012015399 | ARIYANTO | 1982-05-25 | KE628 |
| 44 | ID02012016029 | MASRONI | 1983-05-08 | KE628 |
| 45 | ID02013002663 | SUSANTO | 1983-10-05 | KE628 |
| 46 | ID02012010157 | CASMI | 1992-06-05 | KE628 |
| 47 | ID02012009260 | MULYONO | 1986-01-05 | KE628 |
| 48 | ID02012015431 | PURWADI | 1979-05-04 | KE628 |
| 49 | ID02012015537 | SUMARNO DWI PRAMONO | 1979-08-23 | KE628 |
| 50 | ID02012015708 | TUKIMIN | 1981-04-17 | KE628 |
| 51 | ID02012008157 | HERY APRILIAWAN | 1992-09-24 | KE628 |
| 52 | ID02013003059 | SUGENG WALUYO | 1991-03-05 | KE628 |
| 53 | ID02013002597 | ASEP MAULANA | 1977-10-25 | KE628 |
| 54 | ID02013003805 | KUSMINTONO | 1986-02-20 | KE628 |
| 55 | ID02012014657 | TRI CAHYADI | 1989-05-31 | KE628 |
| 56 | ID02012015672 | NANANG PAMUNGKAS | 1983-10-03 | KE628 |
| 57 | ID02013003351 | SENJA PRIYANTO | 1988-04-12 | KE628 |
| 58 | ID02013003888 | HERI NACHDORI | 1983-04-16 | KE628 |
| 59 | ID02012009383 | SUNARTO | 1980-05-19 | KE628 |
| 60 | ID02012010091 | SUJIANTO | 1976-09-17 | KE628 |
| 61 | ID02013011436 | KHOIRUL HADI | 1979-06-16 | KE628 |
| 62 | ID02012015229 | MUHAMMAD ALI GHUFRON | 1992-02-17 | KE628 |
| 63 | ID02013002595 | TAMSUR BIN MUMIN | 1974-09-14 | KE628 |
| 64 | ID02013006786 | EKO ARIFIANTO | 1985-07-03 | KE628 |
| 65 | ID02012013498 | DODIK DWI PRASETYO | 1977-12-22 | KE628 |
| 66 | ID02013008756 | AGUS HARIYANTO | 1980-07-29 | KE628 |
| 67 | ID02012006708 | ACHMAD RIFAI | 1987-07-15 | KE628 |
| 68 | ID02012006650 | ANDIKA | 1985-04-21 | KE628 |
| 69 | ID02012016567 | DEDE BUDIMAN | 1986-07-15 | KE628 |
| 70 | ID02013001328 | NUR ROCHFIK | 1984-03-17 | KE628 |
| 71 | ID32013000605 | EDI PURWANTO | 1989-02-18 | KE628 |
| 72 | ID32013000608 | IMAM GHOZALI | 1977-02-01 | KE628 |
| 73 | ID32013000609 | ISNOTO | 1973-04-21 | KE628 |
| 74 | ID32013000499 | RUSWADI | 1980-10-05 | KE628 |
| 75 | ID32013000559 | KARYADI | 1983-05-01 | KE628 |
| 76 | ID32013000596 | RUSYANTO | 1980-02-04 | KE628 |
| 77 | ID32013000568 | ENDRIYANTO | 1985-08-07 | KE628 |
| 78 | ID32013000256 | ROCHMAD HIDAYAT | 1982-07-28 | KE628 |
| 79 | ID32013000595 | YUSUP WARSONO | 1983-01-01 | KE628 |
| 80 | ID32013000612 | ANDREAS ISKAK SADIKUN | 1977-06-15 | KE628 |
| 81 | ID32013000590 | SUKO WIBOWO | 1977-02-28 | KE628 |
| 82 | ID32013000610 | SIWAN | 1985-04-10 | KE628 |
| 83 | ID32013000558 | LALU SULANDRA | 1976-12-31 | KE628 |
| 84 | ID32013000597 | EDI SUBAGJO | 1980-08-11 | KE628 |
| 85 | ID32013000614 | ANDI PRAYITNO | 1982-06-09 | KE628 |
| 86 | ID32013000582 | MUSTOFAH | 1973-07-07 | KE628 |
| 87 | ID32013000523 | AGUS SUNDORO | 1978-08-31 | KE628 |
| 88 | ID32013000613 | SUPRIADI | 1982-07-10 | KE628 |
| 89 | ID32013000564 | ARDIN DUWI AGUS SETIAWAN | 1989-08-28 | KE628 |
| 90 | ID32013000578 | NURIL ANWAR | 1982-09-05 | KE628 |
| 91 | ID32013000553 | ARISMAN | 1981-03-27 | KE628 |
Tuesday, 28 January 2014
Daftar TKI Korea Terbang 3 dan 4 Februari 2014
Labels:
CTKI GO KOREA TERBANG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment
Dimohon berkomentar yang sopan