skip to main |
skip to sidebar
2. Daftar peserta lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 2014 sebanyak 171 orang
Daftar peserta lulus
Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 2014 sebanyak 171 orang
| Nama | Seks | Aplikasi no. | Penerimaan no. | Bisnis | Tanggal tes |
| Tarjono | Laki-laki | 0122014C90200259 | 90200259 | Pabrik | 2014/03/18 |
| Wiji Siswanto | Laki-laki | 0122014C90200264 | 90200264 | Pabrik | 2014/03/12 |
| TARDI | Laki-laki | 0122014C90200267 | 90200267 | Pabrik | 2014/03/18 |
| DENI | Laki-laki | 0122014C90200268 | 90200268 | Pabrik | 2014/03/18 |
| EKO SUSANTO | Laki-laki | 0122014C90200275 | 90200275 | Pabrik | 2014/03/18 |
| Nuryanto | Laki-laki | 0122014C90200279 | 90200279 | Pabrik | 2014/03/17 |
| MUHAMMAD | Laki-laki | 0122014C90200283 | 90200283 | Pabrik | 2014/03/18 |
| Supardi | Laki-laki | 0122014C90200288 | 90200288 | Pabrik | 2014/03/17 |
| BARUDIN | Laki-laki | 0122014C90200294 | 90200294 | Pabrik | 2014/03/15 |
| Ahmad Rifai | Laki-laki | 0122014C90200301 | 90200301 | Pabrik | 2014/03/15 |
| Nama | Seks | Aplikasi no. | Penerimaan no. | Bisnis | Tanggal tes |
| SUGIYATNO | Laki-laki | 0122014C90200303 | 90200303 | Pabrik | 2014/03/14 |
| Fachrudin | Laki-laki | 0122014C90200305 | 90200305 | Pabrik | 2014/03/15 |
| WAHYUDI | Laki-laki | 0122014C90200306 | 90200306 | Pabrik | 2014/03/15 |
| HARI SUBAGIO | Laki-laki | 0122014C90200312 | 90200312 | Pabrik | 2014/03/15 |
| HERI WICAKSONO | Laki-laki | 0122014C90200314 | 90200314 | Pabrik | 2014/03/18 |
| BUDI HERUMAN DULHALIM | Laki-laki | 0122014C90200317 | 90200317 | Pabrik | 2014/03/18 |
| Kusmanto | Laki-laki | 0122014C90200322 | 90200322 | Pabrik | 2014/03/18 |
| Ainur Rofik | Laki-laki | 0122014C90200323 | 90200323 | Pabrik | 2014/03/14 |
| SUGENG RIYATNO | Laki-laki | 0122014C90200325 | 90200325 | Pabrik | 2014/03/18 |
| Karyo SUGIH MUALIF | Laki-laki | 0122014C90200333 | 90200333 | Pabrik | 2014/03/18 |
| Nama | Seks | Aplikasi no. | Penerimaan no. | Bisnis | Tanggal tes |
| Priyo DWI TRISTYANTO | Laki-laki | 0122014C90200334 | 90200334 | Pabrik | 2014/03/19 |
| ACHMAD SUJONI | Laki-laki | 0122014C90200336 | 90200336 | Pabrik | 2014/03/15 |
| SUGIARTO | Laki-laki | 0122014C90200337 | 90200337 | Pabrik | 2014/03/15 |
| Misdi Widarto | Laki-laki | 0122014C90200338 | 90200338 | Pabrik | 2014/03/19 |
| Supardi | Laki-laki | 0122014C90200341 | 90200341 | Pabrik | 2014/03/15 |
| DIANA | Laki-laki | 0122014C90200342 | 90200342 | Pabrik | 2014/03/15 |
| AHMAD Arifudin | Laki-laki | 0122014C90200343 | 90200343 | Pabrik | 2014/03/18 |
| JOKO Winahyu | Laki-laki | 0122014C90200378 | 90200378 | Pabrik | 2014/03/12 |
| DEDI PURWANTO | Laki-laki | 0122014C90200381 | 90200381 | Pabrik | 2014/03/17 |
| PDI Indari | Laki-laki | 0122014C90200384 | 90200384 | Pabrik | 2014/03/17 |
| Nama | Seks | Aplikasi no. | Penerimaan no. | Bisnis | Tanggal tes |
| Bonari | Laki-laki | 0122014C90200385 | 90200385 | Pabrik | 2014/03/13 |
| AGUS Sumanto | Laki-laki | 0122014C90200387 | 90200387 | Pabrik | 2014/03/15 |
| Mamiek KURNIAWAN | Laki-laki | 0122014C90200390 | 90200390 | Pabrik | 2014/03/15 |
| Parlan | Laki-laki | 0122014C90200391 | 90200391 | Pabrik | 2014/03/27 |
| AYIS Giarto | Laki-laki | 0122014C90200394 | 90200394 | Pabrik | 2014/03/12 |
| MUHAMMAD ALBAR | Laki-laki | 0122014C90200408 | 90200408 | Pabrik | 2014/03/14 |
| AMIR MAHMUD | Laki-laki | 0122014C90200409 | 90200409 | Pabrik | 2014/03/17 |
| Tukiman | Laki-laki | 0122014C90200430 | 90200430 | Pabrik | 2014/03/13 |
| TEGUH ABUNATSIR EFENDI | Laki-laki | 0122014C90200432 | 90200432 | Pabrik | 2014/03/14 |
| ASEP MUHAMMAD FIRDAUS | Laki-laki | 0122014C90200435 | 90200435 | Pabrik | 2014/03/17 |
| Nama | Seks | Aplikasi no. | Penerimaan no. | Bisnis | Tanggal tes |
| ELI NURBIYANTO | Laki-laki | 0122014C90200440 | 90200440 | Pabrik | 2014/03/24 |
| HERI Muryanto | Laki-laki | 0122014C90200450 | 90200450 | Pabrik | 2014/03/17 |
| MOCHAMAD Mukmin | Laki-laki | 0122014C90200468 | 90200468 | Pabrik | 2014/03/14 |
| ARIF Budianto | Laki-laki | 0122014C90200472 | 90200472 | Pabrik | 2014/03/15 |
| Anwarudin | Laki-laki | 0122014C90200476 | 90200476 | Pabrik | 2014/03/15 |
| Andik PURNOMO | Laki-laki | 0122014C90200477 | 90200477 | Pabrik | 2014/03/15 |
| AAN SUNARYO | Laki-laki | 0122014C90200478 | 90200478 | Pabrik | 2014/03/24 |
| DIES Rihan RAHANING Rawi | Laki-laki | 0122014C90200486 | 90200486 | Pabrik | 2014/03/21 |
| PRAYITNO | Laki-laki | 0122014C90200507 | 90200507 | Pabrik | 2014/03/21 |
| MESERI | Laki-laki | 0122014C90200513 | 90200513 | Pabrik | 2014/03/25 |
| Nama | Seks | Aplikasi no. | Penerimaan no. | Bisnis | Tanggal tes |
| AGUS SUSILO | Laki-laki | 0122014C90200514 | 90200514 | Pabrik | 2014/03/25 |
| TAUFIK Ismanto | Laki-laki | 0122014C90200516 | 90200516 | Pabrik | 2014/03/25 |
| Jafar Haerudin | Laki-laki | 0122014C90200544 | 90200544 | Pabrik | 2014/03/26 |
| Khoiruddin | Laki-laki | 0122014C90200552 | 90200552 | Pabrik | 2014/03/26 |
| MUHAMAT SLAMET | Laki-laki | 0122014C90200555 | 90200555 | Pabrik | 2014/03/25 |
| RUSDIYAT Suwito | Laki-laki | 0122014C90200558 | 90200558 | Pabrik | 2014/03/25 |
| ERGIYANTO | Laki-laki | 0122014C90200560 | 90200560 | Pabrik | 2014/03/20 |
| Welly BASTIAN | Laki-laki | 0122014C90200566 | 90200566 | Pabrik | 2014/03/25 |
| ARIS Rudijanto | Laki-laki | 0122014C90200572 | 90200572 | Pabrik | 2014/03/25 |
| BINTAR Kahari | Laki-laki | 0122014C90200578 | 90200578 | Pabrik | 2014/03/25 |
| Nama | Seks | Aplikasi no. | Penerimaan no. | Bisnis | Tanggal tes |
| Endy Arianto | Laki-laki | 0122014C90200581 | 90200581 | Pabrik | 2014/03/22 |
| AGUS YULIANTO | Laki-laki | 0122014C90200588 | 90200588 | Pabrik | 2014/03/25 |
| HERI HERYANTO | Laki-laki | 0122014C90200591 | 90200591 | Pabrik | 2014/03/25 |
| WAHYUDI | Laki-laki | 0122014C90200594 | 90200594 | Pabrik | 2014/03/25 |
| DONI INDRA Wiratno | Laki-laki | 0122014C90200595 | 90200595 | Pabrik | 2014/03/22 |
| SOKHIDIN | Laki-laki | 0122014C90200600 | 90200600 | Pabrik | 2014/03/22 |
| YOYO Suwiryo | Laki-laki | 0122014C90200601 | 90200601 | Pabrik | 2014/03/25 |
| SANUDIN | Laki-laki | 0122014C90200604 | 90200604 | Pabrik | 2014/03/22 |
| MOCHAMAD BADRIYANTO | Laki-laki | 0122014C90200605 | 90200605 | Pabrik | 2014/03/25 |
| Nurhadi | Laki-laki | 0122014C90200612 | 90200612 | Pabrik | 2014/03/24 |
0 comments:
Post a Comment
Dimohon berkomentar yang sopan