Pengumuman Nomor : PENG. 117 /PEN-PPP/III/2014
Diumumkan kepada seluruh TKI Korea Program G to G yang akan terbang tanggal 17 Maret 2014 sejumlah 104 orang segera datang ke Gedung KITCC Jl Pengantin Ali No 71 Jakarta Timur pada :
Hari/Tanggal : Minggu, 16 Maret 2014 Waktu : Paling lambat jam 10.00 WIB (Foto KTKLN)
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh TKI sebagai berikut :
- Bagi TKI yang mengambil KUR-TKI, agar mengambil uang sisa KUR-TKI di BRI tempat pengajuan KUR;
- Membawa baju putih lengan panjang, celana panjang hitam dan digunakan pada saat keberangkatan;
- Membawa buku tabungan/foto copy buku tabungan pribadi atau fotocopy buku tabungan keluarga bagi yang tidak memiliki buku tabungan pribadi sebanyak 3 lembar;
- Membawa pas photo berwarna latar belakang putih ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
- Diwajibkan kepada TKI untuk membawa uang sebesar biaya perjalanan Korea-Jakarta untuk mengantisipasi biaya pemulangan apabila terjadi masalah di Korea;
- Bagi TKI yang ingin membeli mata uang Won Korea, BNP2TKI telah memfasilitasi di gedung KITCC Ciracas;
- Selama berada di Gedung KITCC seluruh TKI di wajibkan menggunakan Bahasa Korea dan bagi yang tidak menggunakan Bahasa Korea akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- APABILA KEDAPATAN TKI DI DEPORTASI AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN/PERNAH BEKERJA DI KOREA SECARA ILEGAL, MAKA AKAN DILAPORKAN KE PIHAK YANG BERWENANG UNTUK DIPROSES SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
Jakarta, 14 Maret 2014 Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah
Ttd
DR Ir Haposan Saragih M Agr NIP 19610303 198603 1 002
Lampiran : Daftar TKI yang akan Terbang Tanggal 17 Maret 2014
Daftar Lampiran Terbang Tanggal 17 Maret 2014
No | Reg No | Name | Date of Birth | Flight No |
1 | ID02013004053 | ABDUL REZAK MALAMPAWI | 1989-06-30 | KE628 |
2 | ID02013003561 | ACHMAD KAFFA | 1983-07-04 | KE628 |
3 | ID02013002104 | ADE PANDU RIHANANDITA | 1990-02-09 | KE628 |
4 | ID02013002053 | ADI PERMADI | 1989-11-16 | KE628 |
5 | ID02013001602 | AGUNG WIBOWO | 1990-11-08 | KE628 |
6 | ID02013001701 | AGUS NURKHOLIS | 1991-08-29 | KE628 |
7 | ID02013003181 | AGUS WAHYUDI | 1986-08-02 | KE628 |
8 | ID02013001725 | ALEX SUGIYARTO | 1987-06-22 | KE628 |
9 | ID02013005757 | ALI SUPRAPTO | 1992-06-01 | KE628 |
10 | ID02013011228 | ARI ASWOYO | 1987-04-04 | KE628 |
11 | ID02013001737 | ARI CAHYONO | 1992-01-20 | KE628 |
12 | ID02013001652 | ARI UTOMO | 1988-07-12 | KE628 |
13 | ID02013006840 | ARIF ARIYANTO | 1984-10-26 | KE628 |
14 | ID02013011231 | BASIR | 1984-07-07 | KE628 |
15 | ID02013002503 | BEHNI KOSWOYO | 1989-04-29 | KE628 |
16 | ID02012007351 | BUDI HERMAWAN SAPUTRO | 1990-05-25 | KE628 |
17 | ID02013001903 | CIPTADI | 1982-07-06 | KE628 |
18 | ID02013001787 | DARNO | 1982-09-15 | KE628 |
19 | ID02013002534 | DIAN YUSUP | 1987-06-23 | KE628 |
20 | ID02013001733 | ENDRO SUSILO | 1989-02-05 | KE628 |
21 | ID02013001984 | GALUH ADI PRABOWO | 1987-08-18 | KE628 |
22 | ID02013003716 | HERI DARMAWAN | 1985-03-30 | KE628 |
23 | ID02013002514 | ILHAM | 1992-03-16 | KE628 |
24 | ID02013002888 | IMAM SYAIFUDDIN | 1990-03-31 | KE628 |
25 | ID02013001915 | JOKO SAID | 1989-08-25 | KE628 |
26 | ID02013001955 | KAMIDI | 1982-05-20 | KE628 |
27 | ID02013001769 | KARSIDA | 1984-08-04 | KE628 |
28 | ID02013004275 | KUSAEIN | 1982-07-05 | KE628 |
29 | ID02012011277 | LATIEF TUBARONI | 1989-04-01 | KE628 |
30 | ID02013007036 | MAKSUM | 1987-09-17 | KE628 |
31 | ID02013011065 | MAWAN HADI SAPUTRA | 1977-12-04 | KE628 |
32 | ID02013001739 | MIFTACHUL HUDA | 1989-04-20 | KE628 |
33 | ID02013001812 | MOHAMAD MACHBUBI | 1985-10-04 | KE628 |
34 | ID02013001786 | MUHAMMAD HABIBI | 1988-09-18 | KE628 |
35 | ID02013001822 | MUKHLISIN | 1984-07-18 | KE628 |
36 | ID02013001801 | MUKHOLIL | 1980-09-30 | KE628 |
37 | ID02013003549 | MUNTADIRIN | 1987-06-26 | KE628 |
38 | ID02013005103 | NUR AHSIN | 1990-08-01 | KE628 |
39 | ID02013001719 | NUR FATHONI | 1985-12-17 | KE628 |
40 | ID02013001892 | NURKHOLIS | 1991-09-09 | KE628 |
41 | ID02013002487 | RIDHO KURNIAWAN | 1991-12-16 | KE628 |
42 | ID02012011801 | ROHIM | 1977-06-15 | KE628 |
43 | ID02013001608 | ROHMAT | 1987-05-04 | KE628 |
44 | ID02013004632 | ROJIIN | 1987-10-07 | KE628 |
45 | ID02013001976 | ROSIKA | 1989-05-12 | KE628 |
46 | ID02013004174 | RUGITO | 1978-06-10 | KE628 |
47 | ID02013001671 | SAMSUL NURDIANSYAH | 1994-05-03 | KE628 |
48 | ID02013003754 | SAPARI | 1987-10-17 | KE628 |
49 | ID02012016067 | SARMAN | 1994-01-01 | KE628 |
50 | ID02013003511 | SIDDIQ PURWANTO | 1987-01-04 | KE628 |
51 | ID02013000181 | SOLIHIN | 1993-01-01 | KE628 |
52 | ID02013002719 | SUNARDI | 1982-03-27 | KE628 |
53 | ID02013001992 | SUPARMAN | 1982-05-24 | KE628 |
54 | ID02013002484 | SUPRIADI | 1984-08-18 | KE628 |
55 | ID02013008729 | SURIANTO | 1979-04-26 | KE628 |
56 | ID02013010475 | SUTIYONO | 1980-08-28 | KE628 |
57 | ID02013001837 | SUWARDI | 1978-10-16 | KE628 |
58 | ID02013002028 | SYAEFUDIN KURDIANTO MADSARI | 1985-05-13 | KE628 |
59 | ID02013001773 | TOMI JEPI | 1993-10-13 | KE628 |
60 | ID02013001589 | VERI ARDIANTO | 1992-08-17 | KE628 |
61 | ID02012016511 | WACIM | 1977-09-10 | KE628 |
62 | ID02013001744 | WIJI SUPRAPTO | 1985-08-10 | KE628 |
63 | ID02013001694 | YUSUF IRWAN HAMDANI | 1988-10-01 | KE628 |
64 | ID02013001864 | ZAINAL MUTTAQIN | 1992-08-28 | KE628 |
65 | ID02013011372 | ABD RAHMAN L | 1979-12-13 | OZ762 |
66 | ID02013008655 | ADY SAPUTRA | 1983-03-16 | OZ762 |
67 | ID02013011000 | AGUS WIDODO | 1980-04-03 | OZ762 |
68 | ID02012008109 | AKHMAD NUR SHOLIKIN | 1993-01-16 | OZ762 |
69 | ID02013011627 | AMIN FADHOLI | 1983-07-25 | OZ762 |
70 | ID02013002939 | ANTONI | 1994-04-10 | OZ762 |
71 | ID02013006059 | ATMA WIJAYA BIN ABDUL ROCHIM | 1978-02-21 | OZ762 |
72 | ID02013011064 | BADRUL MUNIR | 1987-10-10 | OZ762 |
73 | ID02013008687 | CUNDARI | 1987-11-25 | OZ762 |
74 | ID02013002633 | EDY SISWANTO | 1984-10-11 | OZ762 |
75 | ID02013005190 | ERIK DUAN ADI PUTRA | 1992-12-20 | OZ762 |
76 | ID02013000740 | ERIKA ROSALIA | 1993-06-10 | OZ762 |
77 | ID02013005231 | ERWIN SYAHWRUL SHOHIIM | 1992-11-16 | OZ762 |
78 | ID02013011122 | ESTU YUSTIYAWAN | 1988-11-04 | OZ762 |
79 | ID02013000769 | FITROH NURANI | 1991-12-19 | OZ762 |
80 | ID02013011129 | HARDIN | 1984-04-17 | OZ762 |
81 | ID02013002429 | HASIM | 1982-09-16 | OZ762 |
82 | ID02012007996 | IDA ROSIDAH | 1993-08-07 | OZ762 |
83 | ID02013011287 | ISROUDIN | 1982-03-06 | OZ762 |
84 | ID02013011383 | IWAN SUDIRWAN | 1989-01-16 | OZ762 |
85 | ID02013011150 | KHAIRIL | 1975-04-19 | OZ762 |
86 | ID02013011196 | LALU WIRAHMAN | 1985-12-19 | OZ762 |
87 | ID02013011393 | MOCH AZIS BAIHAQI | 1982-02-12 | OZ762 |
88 | ID02013011255 | MULYANA | 1974-03-10 | OZ762 |
89 | ID02013011198 | RAGIL ROMADHIKIRANA | 1987-05-21 | OZ762 |
90 | ID02013011091 | SAHARUDDIN ARSYAD | 1984-11-13 | OZ762 |
91 | ID02013002034 | SAMSURI | 1991-08-20 | OZ762 |
92 | ID02013011642 | SAROKIM | 1986-07-02 | OZ762 |
93 | ID02013011572 | SLAMET | 1975-09-03 | OZ762 |
94 | ID02013011107 | SRIYONO | 1986-04-10 | OZ762 |
95 | ID02012007817 | SUDARYANTO | 1991-12-17 | OZ762 |
96 | ID02013011340 | SUKARNEN | 1985-04-04 | OZ762 |
97 | ID02013009352 | SUPARJI | 1981-04-08 | OZ762 |
98 | ID02013011661 | SUPARJO | 1982-07-19 | OZ762 |
99 | ID02013004030 | SUWI BAGUS PURNOMO | 1993-06-05 | OZ762 |
100 | ID02013008399 | SUYANTO | 1974-09-10 | OZ762 |
101 | ID02013010968 | TARYANTO | 1979-10-01 | OZ762 |
102 | ID02012014461 | WAWAN EKO MARGONO | 1993-05-17 | OZ762 |
103 | ID02013004660 | WIDIANTO | 1983-10-10 | OZ762 |
104 | ID02013010949 | YAAMIN MURSID PRAMONO | 1980-02-27 | OZ762 |
|
0 comments:
Post a Comment
Dimohon berkomentar yang sopan