Name | Sex | Application no. | Receipt no. | Business | Test date |
---|---|---|---|---|---|
YUNI KHOEROH | Female | 0122014C90200034 | 90200034 | Manufacturing | 2014-03-12 |
SUWARNO | Male | 0122014C90200030 | 90200030 | Manufacturing | 2014-03-13 |
EKO PRIYANTO | Male | 0122014C90200029 | 90200029 | Manufacturing | 2014-03-19 |
YURIANTO | Male | 0122014C90200028 | 90200028 | Manufacturing | 2014-03-15 |
YASELAN | Male | 0122014C90200022 | 90200022 | Manufacturing | 2014-03-15 |
OPI DIANA ASTUTI | Female | 0122014C90200010 | 90200010 | Manufacturing | 2014-03-14 |
HARIYONO | Male | 0122014C90200007 | 90200007 | Manufacturing | 2014-03-12 |
EKO WAHYUDI | Male | 0122014C90200005 | 90200005 | Manufacturing | 2014-03-19 |
YOGI ARIADI | Male | 0122014C90200004 | 90200004 | Manufacturing | 2014-03-12 |
DARKO SUSILO | Male | 0122014C90200002 | 90200002 | Manufacturing | 2014-03-12 |
Nama | Seks | Aplikasi no. | Penerimaan no. | Bisnis | Tanggal tes |
---|---|---|---|---|---|
DULKONI | Laki-laki | 0122014C90200040 | 90200040 | Pabrik | 2014/03/13 |
KUSNADI | Laki-laki | 0122014C90200046 | 90200046 | Pabrik | 2014/03/13 |
DERI ISKANDAR | Laki-laki | 0122014C90200048 | 90200048 | Pabrik | 2014/03/13 |
ACHMAD ZAINI | Laki-laki | 0122014C90200052 | 90200052 | Pabrik | 2014/03/12 |
NANANG Mualim | Laki-laki | 0122014C90200057 | 90200057 | Pabrik | 2014/03/13 |
EDI IRWANTO | Laki-laki | 0122014C90200068 | 90200068 | Pabrik | 2014/03/13 |
KUSPRIYANTO | Laki-laki | 0122014C90200071 | 90200071 | Pabrik | 2014/03/14 |
WAHYUDI | Laki-laki | 0122014C90200074 | 90200074 | Pabrik | 2014/03/12 |
ISRON Pamuji | Laki-laki | 0122014C90200082 | 90200082 | Pabrik | 2014/03/12 |
KUSNADI | Laki-laki | 0122014C90200083 | 90200083 | Pabrik | 2014/03/19 |
Nama | Seks | Aplikasi no. | Penerimaan no. | Bisnis | Tanggal tes |
---|---|---|---|---|---|
LINDA PURWANTI | Perempuan | 0122014C90200091 | 90200091 | Pabrik | 2014/03/19 |
ADE LIA | Perempuan | 0122014C90200093 | 90200093 | Pabrik | 2014/03/14 |
SUMAWATI TJU | Perempuan | 0122014C90200106 | 90200106 | Pabrik | 2014/03/14 |
DRIYAN Riyani | Perempuan | 0122014C90200115 | 90200115 | Pabrik | 2014/03/14 |
Yuro AHIMSA SAYANGNYA | Laki-laki | 0122014C90200118 | 90200118 | Pabrik | 2014/03/15 |
Yunia FITRI | Perempuan | 0122014C90200120 | 90200120 | Pabrik | 2014/03/14 |
Haerul KAMAL | Laki-laki | 0122014C90200133 | 90200133 | Pabrik | 2014/03/17 |
FEBRI EKO Novanda | Laki-laki | 0122014C90200137 | 90200137 | Pabrik | 2014/03/14 |
ALLY Buwono | Laki-laki | 0122014C90200138 | 90200138 | Pabrik | 2014/03/17 |
ALI Warsito | Laki-laki | 0122014C90200142 | 90200142 | Pabrik | 2014/03/18 |
Nama | Seks | Aplikasi no. | Penerimaan no. | Bisnis | Tanggal tes |
---|---|---|---|---|---|
SIGIT FIRMANSAH | Laki-laki | 0122014C90200154 | 90200154 | Pabrik | 2014/03/17 |
DULYONO | Laki-laki | 0122014C90200163 | 90200163 | Pabrik | 2014/03/18 |
Mulyono | Laki-laki | 0122014C90200171 | 90200171 | Pabrik | 2014/03/15 |
Priyo NUGROHO | Laki-laki | 0122014C90200172 | 90200172 | Pabrik | 2014/03/17 |
Agun PRIO UTOMO | Laki-laki | 0122014C90200178 | 90200178 | Pabrik | 2014/03/17 |
AHMAD TOHADI | Laki-laki | 0122014C90200195 | 90200195 | Pabrik | 2014/03/19 |
MIFTAHUL HUDA | Laki-laki | 0122014C90200204 | 90200204 | Pabrik | 2014/03/14 |
NURUL IMAN | Laki-laki | 0122014C90200206 | 90200206 | Pabrik | 2014/03/12 |
TRI MULYANI | Laki-laki | 0122014C90200210 | 90200210 | Pertanian dan Budidaya Hewan | 2014/03/14 |
ARIS PERATAMA | Laki-laki | 0122014C90200212 | 90200212 | Pabrik | 2014/03/14 |
Nama | Seks | Aplikasi no. | Penerimaan no. | Bisnis | Tanggal tes |
---|---|---|---|---|---|
NANANG Makmun | Laki-laki | 0122014C90200216 | 90200216 | Pabrik | 2014/03/12 |
YULI Ashari PUTRA | Laki-laki | 0122014C90200217 | 90200217 | Pabrik | 2014/03/12 |
CHAJAT Nurzaman | Laki-laki | 0122014C90200218 | 90200218 | Pabrik | 2014/03/18 |
RUBANGI | Laki-laki | 0122014C90200221 | 90200221 | Pabrik | 2014/03/14 |
KHODIR | Laki-laki | 0122014C90200229 | 90200229 | Pabrik | 2014/03/18 |
DEDI SETIAWAN | Laki-laki | 0122014C90200230 | 90200230 | Pabrik | 2014/03/12 |
Suparyo | Laki-laki | 0122014C90200231 | 90200231 | Pabrik | 2014/03/12 |
ANDREAS WIBISONO | Laki-laki | 0122014C90200232 | 90200232 | Pabrik | 2014/03/18 |
KARIH | Laki-laki | 0122014C90200243 | 90200243 | Pabrik | 2014/03/13 |
AGUS Suhariyanto | Laki-laki | 0122014C90200246 | 90200246 | Pabrik | 2014/03/18 |
0 comments:
Post a Comment
Dimohon berkomentar yang sopan