Pengumuman Nomor: PENG. 126 /PEN-PPP/III/2014
Diumumkan kepada seluruh TKI ke Korea Program G to G yang akan terbang tanggal 24 Maret 2014 sejumlah 131 orang segera datang ke Gedung KITCC Jl Pengantin Ali No 71 Jakarta Timur pada :
Hari/Tanggal : Minggu, 23 Maret 2014 Waktu : Paling lambat jam 10.00 WIB (foto KTKLN), nomor urut 1-131
Hal-hal yang yang harus diperhatikan oleh TKI sebagai berikut :
- Bagi TKI yang mengambil KUR-TKI, agar mengambil uang sisa KUR-TKI di BRI tempat pengajuan KUR.
- Membawa baju putih lengan panjang, celana panjang hitam dan digunakan pada saat keberangkatan.
- Membawa buku tabungan / fotocopy buku tabungan pribadi atau fotocopy buku tabungan keluarga bagi yang tidak punya buku tabungan pribadi sebanyak 3 lembar.
- Membawa pas photo berwarna latar belakang putih ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
- Diwajibkan kepada TKI untuk membawa uang sebesar biaya perjalanan Korea-Jakarta untuk mengantisipasi biaya pemulangan apabila terjadi masalah di Korea.
- Bagi TKI yang ingin membeli mata uang won Korea, BNP2TKI telah memfasilitasi di gedung KITCC ciracas
- Selama berada di Gedung KITCC seluruh TKI diwajibkan menggunakan Bahasa Korea dan bagi yang tidak menggunakan Bahasa Korea akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- APABILA KEDAPATAN TKI DIDEPORTASI AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN/PERNAH BEKERJA DI KOREA SECARA ILEGAL, MAKA AKAN DILAPORKAN KE PIHAK YANG BERWENANG UNTUK DIPROSES SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
Jakarta, 21 Maret 2014 Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah
TTD
DR Ir Haposan Saragaih M Agr NIP: 19610303 198603 1 002
Lampiran: Daftar TKI yang akan Terbang Tanggal 24 Maret 2014
DAFTAR LAMPIRAN TKI TERBANG TANGGAL 24 MARET 2014 |
No | Reg No | Nama | Tanggal Lahir | No. Flight |
1 | ID02013003757 | AAN KURNIAWAN | 1992-11-11 | OZ762 |
2 | ID02013003179 | ABD. AZIS JAYA | 1991-01-18 | KE628 |
3 | ID02013008629 | ABDUL HARIS | 1990-06-12 | OZ762 |
4 | ID02013009702 | ABSORI | 1991-07-31 | KE628 |
5 | ID02013003041 | ACHMAD FAIS | 1989-05-06 | KE628 |
6 | ID02013004098 | ACHMAD ZAMRONI | 1993-10-27 | OZ762 |
7 | ID02012010671 | ADE IMAM SATRIA | 1992-10-22 | KE628 |
8 | ID02013006263 | AGUNG PURNOMO | 1987-02-06 | OZ762 |
9 | ID02013004565 | AGUNG SUSANTO | 1994-02-07 | KE628 |
10 | ID02013011942 | AGUS ANDI WIBOWO | 1990-08-26 | OZ762 |
11 | ID02013006470 | AGUS RIYANTO | 1989-11-25 | OZ762 |
12 | ID02013011545 | AGUS SUGIANTO | 1980-10-24 | OZ762 |
13 | ID02013008535 | AGUS SUSANTO | 1986-08-17 | KE628 |
14 | ID02013003819 | AGUS WITOYO | 1990-09-22 | OZ762 |
15 | ID02013004870 | AHMAD ALI SABIKIN | 1988-04-05 | KE628 |
16 | ID02013005089 | AHMAD FAUZI | 1989-06-20 | KE628 |
17 | ID02013005707 | AHMAD KHUSAENI | 1993-10-04 | OZ762 |
18 | ID02013004468 | AHMAD MUHAJIRIN | 1992-02-16 | OZ762 |
19 | ID02013006756 | AHMAD MUSTAIN | 1992-05-26 | OZ762 |
20 | ID02013006483 | AHMAD SHOLIKIN | 1988-10-20 | OZ762 |
21 | ID02013004687 | AHMAT YAJIT BASTONI | 1985-07-17 | OZ762 |
22 | ID02013004598 | AINI MASTHUROH | 1993-06-11 | OZ762 |
23 | ID02013004523 | AKHMAD RIDLO | 1991-02-03 | OZ762 |
24 | ID02013002006 | ANDI MUKHLIS YANTO | 1981-03-13 | KE628 |
25 | ID02013004428 | ANDI SETYO NUGROHO | 1982-05-15 | OZ762 |
26 | ID02013004951 | ANDRI SANTOSO | 1983-06-22 | OZ762 |
27 | ID02013011126 | ANTOK BUDI SANTOSO | 1983-04-11 | OZ762 |
28 | ID02013004773 | ARDI SULISTIANTO | 1992-04-26 | OZ762 |
29 | ID02013006833 | ARFIYANTO | 1993-08-14 | KE628 |
30 | ID02013006161 | ARI ISNA JULIANTO | 1980-07-21 | KE628 |
31 | ID02013006464 | ARI SUDARYANTO | 1989-02-08 | KE628 |
32 | ID02013011059 | ASEP AEP SUPRIATNA | 1984-08-08 | OZ762 |
33 | ID02013006488 | ASEP SUMARNA | 1992-08-05 | OZ762 |
34 | ID02013006463 | BENY SETIAWAN | 1994-10-13 | KE628 |
35 | ID02013011081 | BUKHORI | 1986-12-27 | OZ762 |
36 | ID02013011544 | CARGANI | 1992-01-11 | KE628 |
37 | ID02013007105 | CHOLID ABROR | 1984-09-13 | OZ762 |
38 | ID02013007117 | DARWANTO | 1988-07-11 | KE628 |
39 | ID02013007361 | DASIMAN | 1986-02-07 | KE628 |
40 | ID02013009393 | DAWAM EFENDI | 1990-12-17 | OZ762 |
41 | ID02013004421 | DAYANI | 1985-04-12 | OZ762 |
42 | ID02013000098 | DESY RIANINGSIH | 1992-12-14 | OZ762 |
43 | ID02013005727 | DIDIK AGUS PRASETYO | 1989-08-01 | OZ762 |
44 | ID02013004451 | DIDIK SUSILO | 1984-10-12 | OZ762 |
45 | ID02013010089 | DIMAS SEPTIO PUTRO | 1990-09-16 | OZ762 |
46 | ID02013007731 | DUWI RISKYANTO | 1993-11-08 | KE628 |
47 | ID02013004210 | DWI SUJATNO | 1991-04-13 | OZ762 |
48 | ID02013005031 | EKA NURIMAM | 1987-12-14 | KE628 |
49 | ID02013011279 | ENCEP KURNIAWAN | 1985-09-24 | OZ762 |
50 | ID02013002958 | ERSAT EKA PUTRA | 1992-12-29 | OZ762 |
51 | ID02013003455 | HADI NUR WAHID | 1989-03-11 | KE628 |
52 | ID02013006910 | HAMIM AZIZ | 1993-04-01 | OZ762 |
53 | ID02013012869 | HARIYANTO | 1979-02-01 | KE628 |
54 | ID02013003305 | HELDA ULICA NOPITASARI | 1991-11-22 | KE628 |
55 | ID02013005184 | HEMMATIKA KHASANAH | 1992-07-09 | OZ762 |
56 | ID02013003947 | HEN HEN HENDRI | 1993-12-02 | KE628 |
57 | ID02013004019 | HERI SAPUTRO | 1992-04-24 | OZ762 |
58 | ID02012010937 | IBRAHIM | 1989-09-27 | KE628 |
59 | ID02013005437 | IDAWATI | 1994-04-09 | OZ762 |
60 | ID02013008187 | IEK TEN MALINDASARI | 1989-02-26 | OZ762 |
61 | ID02012007856 | INDRO SUTOPO | 1993-01-11 | KE628 |
62 | ID02012015144 | JARUM RIYANTO | 1989-05-03 | OZ762 |
63 | ID02013005701 | JARWO | 1982-02-05 | KE628 |
64 | ID02013006448 | JIYANTO | 1979-10-10 | OZ762 |
65 | ID02013004740 | JOKO BUDIYONO | 1984-03-21 | KE628 |
66 | ID02013004643 | JOKO PRAYITNO | 1983-01-12 | OZ762 |
67 | ID02013006473 | KAELANI | 1990-08-18 | OZ762 |
68 | ID02013002070 | KARYUDI | 1990-02-10 | KE628 |
69 | ID02013004457 | KOKO WIDANTORO | 1987-07-11 | OZ762 |
70 | ID02013006337 | KRISMAN PANJAITAN | 1984-12-15 | KE628 |
71 | ID02013001740 | KUSYONO | 1985-06-06 | KE628 |
72 | ID02013008878 | M NUR ALI SUBCHAN | 1993-03-01 | OZ762 |
73 | ID02013004340 | MAHANDY ARIS NUGRAHA | 1988-03-17 | KE628 |
74 | ID02013007014 | MARWOTO | 1989-08-24 | KE628 |
75 | ID02013003877 | MIPTAKUL PALAK | 1986-06-17 | KE628 |
76 | ID02013008471 | MOHAMAD SODIQ | 1986-07-15 | KE628 |
77 | ID02013007027 | MOHAMAD SODIQ | 1986-09-10 | KE628 |
78 | ID02013005066 | MUFLIHUDIN AL AZIZ | 1978-05-15 | KE628 |
79 | ID02013007061 | MUHAMAD MASRONI | 1988-08-09 | OZ762 |
80 | ID02013006681 | MUHAMAD NOVAL | 1994-02-23 | OZ762 |
81 | ID02013006002 | MUHAMAD RUDIYANTO | 1991-03-28 | KE628 |
82 | ID02013009085 | MUHAMMAD FAIZIN | 1991-08-14 | OZ762 |
83 | ID02013011742 | MUHAMMAD NUR KHOLIS | 1983-04-11 | OZ762 |
84 | ID02013004551 | MUKHRONI | 1988-08-08 | KE628 |
85 | ID02013005822 | MUKMIN | 1987-09-10 | KE628 |
86 | ID02013004811 | MURSITO | 1983-07-25 | OZ762 |
87 | ID02013004555 | NABIL ASWAR | 1989-07-12 | KE628 |
88 | ID02013004982 | NANANG WIBOWO | 1985-01-02 | KE628 |
89 | ID02013003552 | NASRULLOHI WAL FATKHU | 1987-07-03 | KE628 |
90 | ID02013002866 | NGAIN | 1981-06-14 | KE628 |
91 | ID02013004825 | NICK MUHAMAD ABDUL NASIR | 1993-09-03 | OZ762 |
92 | ID02013004907 | NUR LAILATUL FITRIA | 1989-05-16 | OZ762 |
93 | ID02013007043 | NURUL LATIFAH | 1990-02-28 | KE628 |
94 | ID02013004851 | NURUL SUSPIYATI | 1994-01-01 | OZ762 |
95 | ID02013004144 | PAMUJI RENO WIDODO | 1990-08-17 | OZ762 |
96 | ID02013002834 | PIECES HERMANTO | 1992-07-17 | OZ762 |
97 | ID02012016118 | PONCO YASMIN | 1979-01-15 | KE628 |
98 | ID02013005099 | RAMDHONI MULYA SAPUTRA | 1990-04-15 | OZ762 |
99 | ID02013004341 | RASIDIN | 1986-10-27 | OZ762 |
100 | ID02013003237 | RAVIKA LUDVI | 1983-02-23 | KE628 |
101 | ID02013006306 | RIYADI KURNIAWAN | 1985-07-01 | KE628 |
102 | ID02013004557 | ROBET HIMAMI | 1989-01-27 | KE628 |
103 | ID02013005758 | RONIE MOHAMAD MUHTAR | 1978-01-30 | KE628 |
104 | ID02013012826 | RYANN BERLINT | 1983-08-23 | OZ762 |
105 | ID02013009569 | SAIFUDIN | 1983-01-26 | OZ762 |
106 | ID02013012480 | SARYO | 1985-01-12 | OZ762 |
107 | ID02013002448 | SATRIYA | 1987-09-18 | KE628 |
108 | ID02013011235 | SETYO WIDODO | 1982-10-28 | OZ762 |
109 | ID02012015441 | SINAR KUMAIDI | 1983-02-21 | KE628 |
110 | ID02013008778 | SOBIRIN | 1990-04-04 | KE628 |
111 | ID02013009187 | SOLHANI | 1982-09-11 | OZ762 |
112 | ID02013004080 | SONNY PRIMADANI HASANNUDIN | 1986-07-07 | KE628 |
113 | ID02013005506 | SUDARMONO | 1989-01-23 | OZ762 |
114 | ID02013005260 | SUHARJO | 1980-11-12 | KE628 |
115 | ID02013007343 | SUKMONO | 1987-05-16 | KE628 |
116 | ID02013004684 | SUMARI WANTININGSIH | 1993-10-12 | OZ762 |
117 | ID02013006607 | SUTRIONO | 1983-12-21 | OZ762 |
118 | ID02013007557 | SYAIFUL AMRI | 1990-06-10 | KE628 |
119 | ID02012011773 | SYARIF HIDAYATULLOH | 1988-09-01 | KE628 |
120 | ID02013005529 | TARYANA | 1980-10-24 | KE628 |
121 | ID02013007206 | TATANG SUTARYANA | 1983-10-03 | OZ762 |
122 | ID02013010789 | TAUFIK HINAWAN | 1984-07-25 | KE628 |
123 | ID02013006636 | TRI HANDOKO | 1981-07-10 | KE628 |
124 | ID02013012690 | TURIMAN | 1993-06-03 | OZ762 |
125 | ID02013004270 | UNGGAR BUDIYATNO | 1989-01-03 | KE628 |
126 | ID02013003818 | WACHIT AZIS MARJYUKI | 1993-10-24 | KE628 |
127 | ID02013007203 | WAHID NURMUTAKIN | 1985-09-23 | KE628 |
128 | ID02013011294 | WAHYU PUGUH FERRYANTO | 1988-04-07 | OZ762 |
129 | ID02013006316 | WAWAN RIYANTO | 1992-09-29 | OZ762 |
130 | ID02013010070 | YULIANTO | 1991-07-17 | OZ762 |
131 | ID02013005087 | ZAENUDIN | 1981-12-31 | KE628 |
|
0 comments:
Post a Comment
Dimohon berkomentar yang sopan