Terbang Korea Program G to G, 01-53 2014/10/02
PengumumanNomor: PENG. 057 / PEN-PPP/II/2014
Diumumkan kepada seluruh TKI Korea Program G to G Yang Akan Bagus terbang tanggal 10 Februari 2014 sejumlah 53 orangutan segera Datang Ke Gedung KITCC Jl Pengantin Ali No 71, Jakarta Timur, PADA:
Hari / Tanggal: Minggu, 09 Februari 2014
Waktu: memucat jam Lambat 08.00 WIB (foto KTKLN)
Waktu: memucat jam Lambat 08.00 WIB (foto KTKLN)
Hal-Hal Yang Yang harus diperhatikan Diposkan oleh TKI sebagai berikut:
- * Bagi TKI Yang mengambil KUR-TKI, agar mengambil Uang Sisa KUR-TKI di BRI TEMPAT pengajuan KUR.
- Membawa baju putih Lengan Panjang, celana Panjang hitam, digunakan PADA SAAT keberangkatan.
- Membawa Buku Tabungan / fotocopy Buku Tabungan Pribadi atau fotocopy Buku Tabungan Keluarga * Bagi Yang regular tidak Punya Buku Tabungan Pribadi sebanyak 3 Self Indentity.
- Membawa foto berwarna 3x4 sebanyak UKURAN Tiga Self Indentity berlatar Belakang putih.
- Diwajibkan kepada TKI untuk membawa Uang sebesar biaya Perjalanan Korea-Jakarta untuk mengantisipasi biaya pemulangan apabila terjadi masalah di Korea.
- * Bagi TKI Yang ingin membeli mata Uang memenangkan Korea, BNP2TKI telah memfasilitasi di Gedung KITCC Ciracas.
- Selama berada di Gedung KITCC seluruh TKI diwajibkan menggunakan Bahasa Korea Dan * Bagi Yang regular tidak menggunakan Bahasa Korea Akan diberikan sanksi Sesuai Artikel Baru Yang dalam peraturan berlaku.
- APABILA KEDAPATAN TKI DIDEPORTASI AKIBAT PEMALSUAN Dokumen / PERNAH BEKERJA DI KOREA SECARA ILEGAL, MAKA AKAN DILAPORKAN KE PIHAK YANG BERWENANG UNTUK DIPROSES Sesuai hipokotil dalam peraturan PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
Demikian Pengumuman inisial untuk menjadi perhatian. Terima Kasih.
Jakarta, 05 Februari 2014 Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah
TTD
DR Ir Haposan Saragih M Agr
NIP 19610303 198603 1 002
NIP 19610303 198603 1 002
Lampiran: PT KALBE TKI Yang Akan Terbang Tanggal 10 Februari 2014
PT KALBE Terbang TKI Korea tanggal 10 Februari 2014Â | ||||
Tidak | Reg No | Nama | Tanggal Lahir | Flight No |
1 | ID02013004666 | Mustopa | 1979/02/10 | KE628 |
2 | ID02012014763 | BAMBANG Suroso | 1985/09/16 | KE628 |
3 | ID02013008132 | Budiyono | 1983/06/01 | KE628 |
4 | ID02013008805 | Sumitro | 1974/05/04 | KE628 |
5 | ID02013004264 | Duwi HARIYANTO | 1985/09/10 | KE628 |
6 | ID02013003596 | REKY Mardiansyah | 1987/10/01 | KE628 |
7 | ID02013003587 | EDY Bratha | 1973/10/04 | KE628 |
8 | ID02013008768 | MARPIN | 1988/04/24 | KE628 |
9 | ID02012013522 | KURNIAWAN | 1988/04/06 | KE628 |
10 | ID02013008307 | Mabruri | 1987/06/05 | KE628 |
11 | ID02013003557 | ALI MAHMUNDIR | 1983/09/13 | KE628 |
12 | ID02013002184 | SANDIMIN | 1978/01/28 | KE628 |
13 | ID02013003622 | Musliman | 1985/05/10 | KE628 |
14 | ID02013004274 | SAHONO | 1984/10/01 | KE628 |
15 | ID02013011032 | Sarifudin | 1983/06/12 | KE628 |
16 | ID02013003633 | NUR Rochman | 1982/05/03 | KE628 |
17 | ID02013006739 | WAHYU HANDOKO | 1982/11/12 | KE628 |
18 | ID02013008758 | SHOBRUN | 1980/07/03 | KE628 |
19 | ID02013007772 | Rasidi RAIDI | 1975/04/07 | KE628 |
20 | ID02012015578 | MUHAMMAD Iswanto | 1990/08/09 | OZ762 |
21 | ID02013003618 | Kamsi | 1980/05/11 | OZ762 |
22 | ID02012015572 | AGUS WIBOWO YUDO | 1992/07/01 | OZ762 |
23 | ID02012014053 | ANDRIYANTO | 1993/08/04 | OZ762 |
24 | ID02013006820 | LILIS Suprihatin | 1980/09/12 | OZ762 |
25 | ID02013007561 | SUGENG PRAYITNO | 1985/04/07 | OZ762 |
26 | ID02013008398 | TOTO Suhanto | 1985/01/15 | OZ762 |
27 | ID02013008313 | MUH AJIR | 1979/02/12 | OZ762 |
28 | ID02012008315 | AHMAD Nurhadi | 1986/04/24 | OZ762 |
29 | ID02013003654 | SUPARNO | 1984/05/21 | OZ762 |
30 | ID02013008400 | JOKO PRAMONO | 1982/11/13 | OZ762 |
31 | ID02013008806 | BASONI | 1975/10/10 | OZ762 |
32 | ID02013010591 | SUKATMANTO | 1981/10/11 | OZ762 |
33 | ID02013004537 | ABDILLAH | 1982/02/04 | OZ762 |
34 | ID02012014928 | DHAVID NURDIN | 1991/03/24 | OZ762 |
35 | ID02013008810 | EKO BUDI CAHYONO | 1984/06/26 | OZ762 |
36 | ID02013003632 | YUSUF SETIA RAHMAN | 1989/11/25 | OZ762 |
37 | ID02013007350 | Samsul ASAD | 1986/02/08 | OZ762 |
38 | ID02013008747 | YASIN AKHYARI | 1982/11/06 | OZ762 |
39 | ID02013008751 | BAGUS HENDRARTANA | 1979/07/06 | OZ762 |
40 | ID02013008519 | MOHAMMAD YASIN | 1985/03/07 | OZ762 |
41 | ID02012005853 | SUGENG HARIYANTO | 1984/04/19 | OZ762 |
42 | ID02013006843 | JOKO EDINO | 1981/01/27 | OZ762 |
43 | ID02013010930 | ZAENAL SYARIFIN | 1988/05/12 | OZ762 |
44 | ID02013002606 | Zulham EFFENDI | 1982/04/22 | OZ762 |
45 | ID02013003644 | Mustofa Rianto | 1984/12/01 | OZ762 |
46 | ID02013008405 | Pujianto | 1987/02/23 | OZ762 |
47 | ID02012010438 | ADI SATRIYA WIBAWA | 1991/01/01 | OZ762 |
48 | ID02013003631 | BRURIAWAN | 1988/02/24 | OZ762 |
49 | ID02013011616 | AWALUDIN | 1972/10/24 | OZ762 |
50 | ID02013004541 | RUSGIYANTO | 1983/01/05 | OZ762 |
51 | ID02013007331 | Sulhan | 1988/12/31 | OZ762 |
52 | ID02013009221 | Sunanto | 1985/04/18 | OZ762 |
53 | ID02013009363 | KAMDAN FACRUDIN | 1989/07/13 | OZ762 |
0 comments:
Post a Comment
Dimohon berkomentar yang sopan