No | No ID | Nama | TglLahir | Sektor |
1 | ID02013001636 | ARDI | 1989-03-11 | FISHING |
2 | ID02012013987 | BUDIANTO | 1981-12-04 | MANUFACTURING |
3 | ID02012013561 | HASYIM ASYARI | 1990-06-17 | MANUFACTURING |
4 | ID32013000164 | KRISTANTO | 1982-07-04 | REENTRY |
5 | ID02012007632 | LUSIANA | 1988-08-27 | MANUFACTURING |
6 | ID02012014343 | MOHAMMAD FENDI ANDRIAN | 1994-05-20 | MANUFACTURING |
7 | ID02013001219 | MUHAMAD SAMRONI | 1983-04-22 | MANUFACTURING |
8 | ID02013004003 | MUHAMMAD NURWANTO | 1993-04-10 | MANUFACTURING |
9 | ID02013001101 | NOBI DIANSYAH | 1989-11-12 | MANUFACTURING |
10 | ID02013001583 | ROKHIMIN | 1982-05-22 | FISHING |
11 | ID32013000341 | SAFRUDIN HANDOYO | 1984-02-02 | REENTRY |
Thursday, 16 January 2014
DAFTAR PEMBATAL CTKI KOREA 2014
Ini dia.. nama nama CTKI KOREA yang GATOT (gagal total) terbang
sumber:bnp
Labels:
PEMBATALAN CTKI KOREA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment
Dimohon berkomentar yang sopan